Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
![]() | ADJUSTMENTS TO COST RECOVERY FUNDS | | | | | | |
| ![]() | DIRECT BILLING FOR ADMINISTRATIVE HEARINGS | ($30,364) | 0.00 | ($32,626) | 0.00 | $2,262 | 0.00 |
![]() | AGENCY STRATEGIC PRIORITIES | | | | | | |
| ![]() | INDIVIDUAL COMPREHENSIVE ASSESSMENT | $320,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $320,000 | 0.00 |
| ![]() | NEXT GENERATION QUESTIONNAIRE FOR SITUATIONAL INFORMATION ALLOCATION METHODOLOGY | $0 | 0.00 | $120,000 | 0.00 | ($120,000) | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2019-20 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $47,178 | 0.00 | ($47,178) | 0.00 |
| ![]() | STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2020-21 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $77,592 | 0.00 | $0 | 0.00 | $77,592 | 0.00 |
| ![]() | STATEWIDE PAY INCREASE FOR FY 2020-21 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $75,493 | 0.00 | $0 | 0.00 | $75,493 | 0.00 |
![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | | | | | | |
| ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM DISTRIBUTION MODIFICATION | $0 | 0.00 | $4,082 | 0.00 | ($4,082) | 0.00 |
| ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM READJUSTMENT | $0 | 0.00 | $3,223 | 0.00 | ($3,223) | 0.00 |
![]() | EQUIPMENT NEEDS | | | | | | |
| ![]() | REPLACEMENT OF MOTOR VEHICLES | $0 | 0.00 | $90,750 | 0.00 | ($90,750) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2019-20 - EFFECTIVE 12/1/2019 | $0 | 0.00 | $66,048 | 0.00 | ($66,048) | 0.00 |
| ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2020-21 - EFFECTIVE 12/1/2020 | $108,628 | 0.00 | $108,628 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($10,417) | 0.00 | ($13,640) | 0.00 | $3,223 | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $23,666,956 | 141.00 | $23,516,815 | 141.00 | $150,141 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT FOR FY 2019-20 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $0 | 0.00 | $26,915 | 0.00 | ($26,915) | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT FOR FY 2020-21 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $130,528 | 0.00 | $130,528 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($279) | 0.00 | ($485) | 0.00 | $206 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2020-21 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 10/1/2020 | $226,480 | 0.00 | $226,480 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| ![]() | REALIGNMENT OF ADMINISTRATIVE EXPENDITURES - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($6,248) | 0.00 | $6,248 | 0.00 |
| ![]() | REALIGNMENT OF ADMINISTRATIVE EXPENDITURES- ADD | $0 | 0.00 | $6,248 | 0.00 | ($6,248) | 0.00 |
![]() | INTRA-AGENCY REORGANIZATIONS | | | | | | |
| ![]() | TRANSFER FOR THE CENTRALIZATION OF SANS REQUESTS - ADD | $1,272,738 | 18.00 | $0 | 0.00 | $1,272,738 | 18.00 |
![]() | NEW INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT INFRASTRUCTURE PROJECT | | | | | | |
| ![]() | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | $475,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $475,000 | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | NEXT GENERATION QUESTIONNAIRE FOR SITUATIONAL INFORMATION ALLOCATION METHODOLOGY | ($120,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($120,000) | 0.00 |
| ![]() | QUESTIONNAIRE FOR SITUATIONAL INFORMATION VALIDITY AND RELIABILITY STUDY | $0 | 0.00 | ($172,000) | 0.00 | $172,000 | 0.00 |
| ![]() | REPLACEMENT OF MOTOR VEHICLES | ($90,750) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($90,750) | 0.00 |
Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $26,101,605 | 159.00 | $24,121,896 | 141.00 | $1,979,709 | 18.00 |
|
Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY |
![]() | AGENCY-WIDE INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| ![]() | COMPUTER REFRESH | $0 | 0.00 | $494,300 | 0.00 | ($494,300) | 0.00 |
| ![]() | ICONNECT SYSTEM | $1,372,118 | 0.00 | $1,528,166 | 0.00 | ($156,048) | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2019-20 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $8,358 | 0.00 | ($8,358) | 0.00 |
| ![]() | STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2020-21 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $13,698 | 0.00 | $0 | 0.00 | $13,698 | 0.00 |
| ![]() | STATEWIDE PAY INCREASE FOR FY 2020-21 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $13,011 | 0.00 | $0 | 0.00 | $13,011 | 0.00 |
![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | | | | | | |
| ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM DISTRIBUTION MODIFICATION | $0 | 0.00 | $54 | 0.00 | ($54) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2019-20 - EFFECTIVE 12/1/2019 | $0 | 0.00 | $11,702 | 0.00 | ($11,702) | 0.00 |
| ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2020-21 - EFFECTIVE 12/1/2020 | $19,178 | 0.00 | $19,178 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | DATA PROCESSING ASSESSMENT BASE BUDGET ADJUSTMENT | ($92,682) | 0.00 | ($92,682) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $7,877,006 | 24.00 | $7,221,770 | 24.00 | $655,236 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT FOR FY 2019-20 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $0 | 0.00 | $3,320 | 0.00 | ($3,320) | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT FOR FY 2020-21 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $22,608 | 0.00 | $22,608 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($31) | 0.00 | ($54) | 0.00 | $23 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2020-21 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 10/1/2020 | $39,031 | 0.00 | $39,031 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | STATE ENTERPRISE INFORMATION TECHNOLOGY DISTRIBUTION | $11,817 | 0.00 | $112,227 | 0.00 | ($100,410) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| ![]() | REALIGN BUDGET BETWEEN APPROPRIATION CATEGORIES - ICONNECT - ADD | $0 | 0.00 | $2,153,892 | 0.00 | ($2,153,892) | 0.00 |
| ![]() | REALIGN BUDGET BETWEEN APPROPRIATION CATEGORIES - ICONNECT - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($2,153,892) | 0.00 | $2,153,892 | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | COMPUTER REFRESH | ($494,300) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($494,300) | 0.00 |
| ![]() | DOMAIN CONTROLLER SERVERS | $0 | 0.00 | ($96,000) | 0.00 | $96,000 | 0.00 |
| ![]() | ICONNECT SYSTEM | ($1,240,190) | 0.00 | ($1,395,051) | 0.00 | $154,861 | 0.00 |
Total Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY | $7,541,264 | 24.00 | $7,876,927 | 24.00 | ($335,663) | 0.00 |