Policy Area: OPERATIONS AND MAINTENANCE |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - FIXED CAPITAL OUTLAY | $41,279,150 | 0.00 | $35,706,300 | 0.00 | $5,572,850 | 0.00 |
| ![]() | TRANSPORTATION WORK PROGRAM | ($41,280) | 0.00 | $5,572,850 | 0.00 | ($5,614,130) | 0.00 |
Total Policy Area: OPERATIONS AND MAINTENANCE | $41,237,870 | 0.00 | $41,279,150 | 0.00 | ($41,280) | 0.00 |
|
Policy Area: PLANNING AND ENVIRONMENT |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | REALIGNMENT OF OPERATING CAPITAL OUTLAY - ADD | $0 | 0.00 | $28,400 | 0.00 | ($28,400) | 0.00 |
| ![]() | REALIGNMENT OF OPERATING CAPITAL OUTLAY - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($28,400) | 0.00 | $28,400 | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| ![]() | STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2020-21 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $125,573 | 0.00 | ($125,573) | 0.00 |
| ![]() | STATEWIDE PAY INCREASE FOR FY 2020-21 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $170,686 | 0.00 | ($170,686) | 0.00 |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| ![]() | TRANSPORTATION WORK PROGRAM | $105,061,728 | 0.00 | $128,334,324 | 0.00 | ($23,272,596) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2020-21 - EFFECTIVE 12/1/2020 | $0 | 0.00 | $175,802 | 0.00 | ($175,802) | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $35,229,375 | 296.00 | $34,431,311 | 297.00 | $798,064 | (1.00) |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2021-22 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $166,846 | 0.00 | $166,846 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT FOR FY 2020-21 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $0 | 0.00 | $304,064 | 0.00 | ($304,064) | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2020-21 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 10/1/2020 | $0 | 0.00 | $512,057 | 0.00 | ($512,057) | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2021-22 - STATE EMPLOYEE MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2021 | $60,775 | 0.00 | $60,775 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| ![]() | REALIGN BASE BETWEEN ENTITIES AND CATEGORIES - ADD | $0 | 0.00 | $101,088 | 0.00 | ($101,088) | 0.00 |
| ![]() | REALIGN BASE WITHIN ENTITY - ADD | $0 | 0.00 | $157,237 | 0.00 | ($157,237) | 0.00 |
| ![]() | REALIGN BASE WITHIN ENTITY - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($157,237) | 0.00 | $157,237 | 0.00 |
![]() | INTRA-AGENCY REORGANIZATIONS | | | | | | |
| ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN BUDGET ENTITIES - DEDUCT SIDE | ($66,826) | (1.00) | ($96,402) | (1.00) | $29,576 | 0.00 |
| ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN PROGRAM COMPONENTS WITHIN SAME BUDGET ENTITY - ADD | $0 | 0.00 | $157,884 | 3.00 | ($157,884) | (3.00) |
| ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN PROGRAM COMPONENTS WITHIN SAME BUDGET ENTITY - DEDUCT | ($122,374) | (2.00) | ($117,130) | (2.00) | ($5,244) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | SECURITY RISK ASSESSMENT | $0 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 | $500,000 | 0.00 |
![]() | PROGRAM OR SERVICE-LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| ![]() | GEOSPATIAL ROADWAY DATA STRATEGIC FRAMEWORK | $458,640 | 0.00 | $0 | 0.00 | $458,640 | 0.00 |
![]() | PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| ![]() | ELIMINATE POSITIONS VACANT OVER 365 DAYS | $0 | 0.00 | ($35,558) | (1.00) | $35,558 | 1.00 |
Total Policy Area: PLANNING AND ENVIRONMENT | $140,788,164 | 293.00 | $163,791,320 | 296.00 | ($23,003,156) | (3.00) |
|
Policy Area: PRE-CONSTRUCTION AND DESIGN SERVICES |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | REALIGNMENT OF OPERATING CAPITAL OUTLAY - ADD | $0 | 0.00 | $55,968 | 0.00 | ($55,968) | 0.00 |
| ![]() | REALIGNMENT OF OPERATING CAPITAL OUTLAY - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($55,968) | 0.00 | $55,968 | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| ![]() | STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2020-21 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $453,612 | 0.00 | ($453,612) | 0.00 |
| ![]() | STATEWIDE PAY INCREASE FOR FY 2020-21 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $588,673 | 0.00 | ($588,673) | 0.00 |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - FIXED CAPITAL OUTLAY | $59,084,500 | 0.00 | $31,294,250 | 0.00 | $27,790,250 | 0.00 |
| ![]() | TRANSPORTATION WORK PROGRAM | $637,061,069 | 0.00 | $708,030,219 | 0.00 | ($70,969,150) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2020-21 - EFFECTIVE 12/1/2020 | $0 | 0.00 | $635,056 | 0.00 | ($635,056) | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $101,631,102 | 1,056.00 | $98,876,161 | 1,055.00 | $2,754,941 | 1.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2021-22 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $587,126 | 0.00 | $587,126 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT FOR FY 2020-21 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $0 | 0.00 | $1,041,842 | 0.00 | ($1,041,842) | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2020-21 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 10/1/2020 | $0 | 0.00 | $1,766,017 | 0.00 | ($1,766,017) | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2021-22 - STATE EMPLOYEE MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2021 | $324,347 | 0.00 | $324,347 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| ![]() | REALIGN BASE BETWEEN BUDGET ENTITIES - DEDUCT | ($83,288) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($83,288) | 0.00 |
| ![]() | REALIGN BASE WITHIN ENTITY - ADD | $0 | 0.00 | $488,862 | 0.00 | ($488,862) | 0.00 |
| ![]() | REALIGN BASE WITHIN ENTITY - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($488,862) | 0.00 | $488,862 | 0.00 |
![]() | INTRA-AGENCY REORGANIZATIONS | | | | | | |
| ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN BUDGET ENTITIES - ADD SIDE | $737,998 | 9.00 | $177,760 | 3.00 | $560,238 | 6.00 |
| ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN BUDGET ENTITIES - DEDUCT SIDE | ($145,599) | (1.00) | $0 | 0.00 | ($145,599) | (1.00) |
| ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN PROGRAM COMPONENTS WITHIN SAME BUDGET ENTITY - ADD | $54,224 | 1.00 | $317,420 | 4.00 | ($263,196) | (3.00) |
| ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN PROGRAM COMPONENTS WITHIN SAME BUDGET ENTITY - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($482,247) | (6.00) | $482,247 | 6.00 |
![]() | PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| ![]() | ELIMINATE POSITIONS VACANT OVER 365 DAYS | $0 | 0.00 | ($1,743,192) | 0.00 | $1,743,192 | 0.00 |
Total Policy Area: PRE-CONSTRUCTION AND DESIGN SERVICES | $799,251,479 | 1,065.00 | $841,867,044 | 1,056.00 | ($42,615,565) | 9.00 |
|
Policy Area: PUBLIC TRANSPORTATION OPERATIONS |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| ![]() | STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2020-21 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $48,290 | 0.00 | ($48,290) | 0.00 |
| ![]() | STATEWIDE PAY INCREASE FOR FY 2020-21 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $71,384 | 0.00 | ($71,384) | 0.00 |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| ![]() | TRANSPORTATION WORK PROGRAM | $865,577,038 | 0.00 | $962,516,871 | 0.00 | ($96,939,833) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2020-21 - EFFECTIVE 12/1/2020 | $0 | 0.00 | $67,606 | 0.00 | ($67,606) | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $80,190,328 | 119.00 | $84,259,281 | 121.00 | ($4,068,953) | (2.00) |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2021-22 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $70,098 | 0.00 | $70,098 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT FOR FY 2020-21 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $0 | 0.00 | $122,653 | 0.00 | ($122,653) | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2020-21 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 10/1/2020 | $0 | 0.00 | $214,153 | 0.00 | ($214,153) | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2021-22 - STATE EMPLOYEE MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2021 | $25,883 | 0.00 | $25,883 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| ![]() | REALIGN BASE WITHIN ENTITY - ADD | $99,500 | 0.00 | $21,490 | 0.00 | $78,010 | 0.00 |
| ![]() | REALIGN BASE WITHIN ENTITY - DEDUCT | ($99,500) | 0.00 | ($21,490) | 0.00 | ($78,010) | 0.00 |
![]() | INTRA-AGENCY REORGANIZATIONS | | | | | | |
| ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN PROGRAM COMPONENTS WITHIN SAME BUDGET ENTITY - ADD | $68,150 | 1.00 | $101,925 | 1.00 | ($33,775) | 0.00 |
| ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN PROGRAM COMPONENTS WITHIN SAME BUDGET ENTITY - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($159,406) | (2.00) | $159,406 | 2.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | SUPPORT FOR TRANSPORTATION DISADVANTAGED | ($1,500,000) | 0.00 | ($4,500,000) | 0.00 | $3,000,000 | 0.00 |
| ![]() | VETO INNOVATIVE TRANSPORTATION FOR PERSONS WITH INTELLECTUAL OR DEVELOPMENTAL DISABILITIES (SENATE FORM 1839) (HB 3827) | $1,500,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $1,500,000 | 0.00 |
![]() | PROGRAM PLAN SUPPORT | | | | | | |
| ![]() | SUPPORT FOR TRANSPORTATION DISADVANTAGED | $0 | 0.00 | $1,500,000 | 0.00 | ($1,500,000) | 0.00 |
![]() | PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| ![]() | ELIMINATE POSITIONS VACANT OVER 365 DAYS | $0 | 0.00 | ($35,558) | (1.00) | $35,558 | 1.00 |
![]() | VETOED APPROPRIATIONS | | | | | | |
| ![]() | VETO INNOVATIVE TRANSPORTATION FOR PERSONS WITH INTELLECTUAL OR DEVELOPMENTAL DISABILITIES (SENATE FORM 1839) (HB 3827) | $0 | 0.00 | ($1,500,000) | 0.00 | $1,500,000 | 0.00 |
Total Policy Area: PUBLIC TRANSPORTATION OPERATIONS | $945,931,497 | 120.00 | $1,042,803,180 | 119.00 | ($96,871,683) | 1.00 |
|
Policy Area: RIGHT-OF-WAY LAND ACQUISITON |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| ![]() | STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2020-21 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $119,950 | 0.00 | ($119,950) | 0.00 |
| ![]() | STATEWIDE PAY INCREASE FOR FY 2020-21 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $146,013 | 0.00 | ($146,013) | 0.00 |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - FIXED CAPITAL OUTLAY | $203,354,632 | 0.00 | $200,224,575 | 0.00 | $3,130,057 | 0.00 |
| ![]() | TRANSPORTATION WORK PROGRAM | $523,132,955 | 0.00 | $613,724,896 | 0.00 | ($90,591,941) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2020-21 - EFFECTIVE 12/1/2020 | $0 | 0.00 | $167,930 | 0.00 | ($167,930) | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $27,669,782 | 277.00 | $26,461,048 | 278.00 | $1,208,734 | (1.00) |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2021-22 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $148,087 | 0.00 | $148,087 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT FOR FY 2020-21 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $0 | 0.00 | $261,923 | 0.00 | ($261,923) | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2020-21 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 10/1/2020 | $0 | 0.00 | $438,038 | 0.00 | ($438,038) | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2021-22 - STATE EMPLOYEE MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2021 | $113,266 | 0.00 | $113,266 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| ![]() | REALIGN BASE WITHIN ENTITY - ADD | $0 | 0.00 | $277,641 | 0.00 | ($277,641) | 0.00 |
| ![]() | REALIGN BASE WITHIN ENTITY - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($277,641) | 0.00 | $277,641 | 0.00 |
![]() | INTRA-AGENCY REORGANIZATIONS | | | | | | |
| ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN PROGRAM COMPONENTS WITHIN SAME BUDGET ENTITY - ADD | $0 | 0.00 | $317,970 | 4.00 | ($317,970) | (4.00) |
| ![]() | REALIGN EXISTING POSITIONS BETWEEN PROGRAM COMPONENTS WITHIN SAME BUDGET ENTITY - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($136,416) | (2.00) | $136,416 | 2.00 |
![]() | PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| ![]() | ELIMINATE POSITIONS VACANT OVER 365 DAYS | $0 | 0.00 | ($106,674) | (3.00) | $106,674 | 3.00 |
Total Policy Area: RIGHT-OF-WAY LAND ACQUISITON | $754,418,722 | 277.00 | $841,880,606 | 277.00 | ($87,461,884) | 0.00 |