Policy Area: CONSUMER SAFETY AND PROTECTION |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | REALIGNMENT OF OPERATING CAPITAL OUTLAY - ADD | $0 | 0.00 | $100,000 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 |
| ![]() | REALIGNMENT OF OPERATING CAPITAL OUTLAY - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 | $100,000 | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| ![]() | STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2020-21 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $551,017 | 0.00 | ($551,017) | 0.00 |
| ![]() | STATEWIDE PAY INCREASE FOR FY 2020-21 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $494,552 | 0.00 | ($494,552) | 0.00 |
![]() | AUDIT FINDINGS AND RECOMMENDATIONS | | | | | | |
| ![]() | COMMERCIAL DRIVER LICENSE (CDL) THIRD PARTY TESTING | $570,119 | 6.00 | $0 | 0.00 | $570,119 | 6.00 |
![]() | ENHANCED ACCOUNTABILITY OF STATE RESOURCES | | | | | | |
| ![]() | STATE TO STATE (S2S) VERIFICATION SERVICES | $1,592,030 | 0.00 | $0 | 0.00 | $1,592,030 | 0.00 |
![]() | EQUIPMENT NEEDS | | | | | | |
| ![]() | REPLACEMENT OF NON-PURSUIT VEHICLES PER DEPARTMENT OF MANAGEMENT SERVICES CRITERIA | $265,915 | 0.00 | $0 | 0.00 | $265,915 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2020-21 - EFFECTIVE 12/1/2020 | $0 | 0.00 | $771,423 | 0.00 | ($771,423) | 0.00 |
| ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $5,545 | 0.00 | ($221,981) | 0.00 | $227,526 | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $126,235,390 | 1,425.00 | $122,384,335 | 1,430.00 | $3,851,055 | (5.00) |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2021-22 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $455,138 | 0.00 | $455,138 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT FOR FY 2020-21 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $0 | 0.00 | $802,916 | 0.00 | ($802,916) | 0.00 |
| ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($46,077) | 0.00 | ($44,999) | 0.00 | ($1,078) | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2020-21 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 10/1/2020 | $0 | 0.00 | $1,483,656 | 0.00 | ($1,483,656) | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2021-22 - STATE EMPLOYEE MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2021 | $566,760 | 0.00 | $566,760 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | INTRA-AGENCY REORGANIZATIONS | | | | | | |
| ![]() | REALIGN ADMINISTRATIVE AND SUPPORT POSITIONS - DEDUCT | ($1,214,980) | (13.00) | $0 | 0.00 | ($1,214,980) | (13.00) |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | CONTINUE FUNDING FOR THE 2020 CORONAVIRUS EMERGENCY SUPPLEMENTAL FUNDING PROGRAM (CESF) FROM THE FLA DEPT OF LAW ENFORCEMENT (FDLE) | ($875,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($875,000) | 0.00 |
![]() | PROGRAM OR SERVICE-LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| ![]() | BLOCKCHAIN TITLE PILOT PROGRAM | $250,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $250,000 | 0.00 |
![]() | PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| ![]() | ELIMINATE COMMUNICATION COORDINATOR IN BUREAU OF CREDENTIALING SERVICES | ($67,232) | (1.00) | $0 | 0.00 | ($67,232) | (1.00) |
| ![]() | ELIMINATE VACANT BAR POSITIONS | $0 | 0.00 | ($236,925) | (5.00) | $236,925 | 5.00 |
| ![]() | REDUCE DEFERRED-PAYMENT COMMODITY CONTRACTS | $0 | 0.00 | ($100,000) | 0.00 | $100,000 | 0.00 |
| ![]() | REDUCTION OF PURCHASE OF DRIVER LICENSE FUNDING | $0 | 0.00 | ($564,136) | 0.00 | $564,136 | 0.00 |
![]() | WORKLOAD | | | | | | |
| ![]() | CONTINUE FUNDING FOR THE 2020 CORONAVIRUS EMERGENCY SUPPLEMENTAL FUNDING PROGRAM (CESF) FROM THE FLA DEPT OF LAW ENFORCEMENT (FDLE) | $0 | 0.00 | $875,000 | 0.00 | ($875,000) | 0.00 |
| ![]() | PRICE INCREASE FOR MOTORIST SERVICES LEASES | $292,500 | 0.00 | $0 | 0.00 | $292,500 | 0.00 |
| ![]() | PROVIDE INCREASED FUNDING FOR ADDITIONAL LICENSE PLATE PURCHASES | $550,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $550,000 | 0.00 |
Total Policy Area: CONSUMER SAFETY AND PROTECTION | $128,580,108 | 1,417.00 | $127,216,756 | 1,425.00 | $1,363,352 | (8.00) |
|
Policy Area: OTHER FIXED CAPITAL OUTLAY |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| ![]() | MAINTENANCE AND REPAIR | $379,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $379,000 | 0.00 |
Total Policy Area: OTHER FIXED CAPITAL OUTLAY | $379,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $379,000 | 0.00 |