| Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $76,192 | 0.00 | ($76,192) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $83,231 | 0.00 | $0 | 0.00 | $83,231 | 0.00 |
![]() | CONTINGENT - DISCRETIONARY | | | | | | |
| | ![]() | CYBERSECURITY SUBJECT MATTER EXPERT - CHIEF INSPECTOR GENERAL | $0 | 0.00 | $926,764 | 0.00 | ($926,764) | 0.00 |
| | ![]() | GENERAL PROCUREMENT ANALYSIS - CHIEF INSPECTOR GENERAL | $1,042,000 | 0.00 | $500,000 | 0.00 | $542,000 | 0.00 |
| | ![]() | MODERNIZING CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) SYSTEM - CHIEF INSPECTOR GENERAL | $692,885 | 0.00 | $0 | 0.00 | $692,885 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $116,524 | 0.00 | $116,524 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $106,669 | 0.00 | ($106,669) | 0.00 |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $13,713 | 0.00 | $21,172 | 0.00 | ($7,459) | 0.00 |
| | ![]() | DATA PROCESSING ASSESSMENT BASE BUDGET ADJUSTMENT | ($14,937) | 0.00 | $47,083 | 0.00 | ($62,020) | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $21,158,621 | 130.00 | $23,113,803 | 130.00 | ($1,955,182) | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | ($6,481) | 0.00 | ($3,251) | 0.00 | ($3,230) | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | $11,949 | 0.00 | $11,949 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | $1,457 | 0.00 | $2,056 | 0.00 | ($599) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $356,812 | 0.00 | ($356,812) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $231,737 | 0.00 | $231,737 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | ![]() | REALIGNMENT OF ADMINISTRATIVE EXPENDITURES - ADD | $0 | 0.00 | $378,000 | 0.00 | ($378,000) | 0.00 |
| | ![]() | REALIGNMENT OF ADMINISTRATIVE EXPENDITURES - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($378,000) | 0.00 | $378,000 | 0.00 |
![]() | INTER-AGENCY REORGANIZATIONS - INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | ![]() | REALIGN ENTERPRISE CYBERSECURITY RESILIENCY - ADD | $0 | 0.00 | $25,341 | 0.00 | ($25,341) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | GENERAL PROCUREMENT ANALYSIS - CHIEF INSPECTOR GENERAL | ($500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
| | ![]() | INCREASE OPERATIONAL SUPPORT IN THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL | $0 | 0.00 | ($20,268) | 0.00 | $20,268 | 0.00 |
| | ![]() | LITIGATION EXPENSES | $0 | 0.00 | ($4,000,000) | 0.00 | $4,000,000 | 0.00 |
![]() | WORKLOAD | | | | | | |
| | ![]() | INCREASE OPERATIONAL SUPPORT | $692,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $692,000 | 0.00 |
| | ![]() | INCREASE SALARIES AND BENEFITS | $1,100,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $1,100,000 | 0.00 |
| Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $24,622,699 | 130.00 | $21,512,583 | 130.00 | $3,110,116 | 0.00 |
| |
| Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $0 | 0.00 | $1,500,000 | 0.00 | ($1,500,000) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | CYBER SECURITY INDEPENDENT VERIFICATION AND VALIDATION | $0 | 0.00 | ($1,500,000) | 0.00 | $1,500,000 | 0.00 |
| Total Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY | $0 | 0.00 | $0 | 0.00 | $0 | 0.00 |